导航
导航
发布时间:2021-11-26 09:56:26
意大利利飞驰Liofilchem MTS™ (MIC Test Strip)
产品描述
意大利利飞驰Liofilchem MTS™ (MIC Test Strip)
意大利利飞驰Liofilchem成立于1983年,38年来一直致力于研究细菌学产品,Liofilchem产品通过代理商和分销商在130多个国家/地区的临床和工业微生物实验室中使用。2016年开始获得FDA批准并且在美国销售MIC Test Strip产品,Liofilchem已作为美国微生物市场的主要销售和分销中心。
品名:MTS™ (MIC Test Strip)
别名:Etest条、MIC条
应用:用于测定最小抑菌浓度(M.I.C)
产地:意大利
包装:10/30/100 条/盒
分类:细菌型、真菌型和复合型三种
认证:FDA认证、CE认证
| 货号 | 产品名称 | 浓度μg/mL | 简码 |
| 细菌类MTS™ | |||
| 920180 | 阿米卡星[AMIKACIN] | 0.016-256 | AK |
| 920211 | 阿莫西林[AMOXICILLIN] | 0.016-256 | AML |
| 920240 | 阿莫西林- 克拉维酸 (2/1) [MOXICILLIN*-CLAVULANIC ACID (2/2)] | 0.016-256* | AUG |
| 921800 | 阿莫西林-克拉维酸[AXICILIN*-CLAVULANIC ACID] | 0.016/2-256/2 | AMC |
| 920030 | 氨苄西林[AMPICILLIN] | 0.016-256 | AMP |
| 920270 | 氨苄西林*-舒巴坦(2/1)[AMPICILLIN*-SULBACTAM(2/2)] | 0.016-256* | AMS |
| 921810 | 氨苄西林*-舒巴坦[AMPICILLIN*-SULBACTAM] | 0.016/4-256/4 | SAM |
| 920300 | 阿奇霉素[AZITHRO MYCIN] | 0.016-256 | AZM |
| 920330 | 氨曲南[AZTREONAM] | 0.016-256 | ATM |
| 921730 | 氨曲南[AZTREONAM] | 0.064-1024 | ATM |
| 920190 | 杆菌肽[BACITRACIN] | 0.016-256 | BA |
| 920360 | 头孢克洛[CEFACLOR] | 0.016-256 | CEC |
| 921740 | 头孢唑林[CEFAZOLIN] | 0.016-256 | KZ |
| 921270 | 头孢吡肟[CEFEPIME] | 0.002-32 | FEP |
| 921260 | 头孢吡肟[CEFEPIME] | 0.016-256 | FEP |
| 920600 | 头孢克肟[CEFEPIME] | 0.016-256 | CFM |
| 920230 | 头孢哌酮*-舒巴坦(2/1) [CEFOPERAZONE"-SULBACTAM (2/1)] | 0.016-256* | CPS |
| 920070 | 头孢噻肟 [CEFOTAXIME] | 0.002-32 | CTX |
| 920060 | 头孢噻肟 [CEFOTAXIME] | 0.016-256 | CTX |
| 920200 | 头孢替坦[CEFOTETAN] | 0.016-256 | CTT |
| 920660 | 头孢西丁[CEFOXITIN] | 0.016-256 | FOX |
| 920080 | 头孢匹罗[CEFPIROME] | 0.016-256 | CR |
| 920050 | 头孢泊肟[CEFPODOXIME] | 0.016-256 | PX |
| 920560 | 头孢洛林[CEFTAROLINE] | 0.002-32 | CPT |
| 920490 | 头孢洛林[CEFTAROLINE] | 0.016-256 | CPT |
| 921380 | 头孢他啶[CEFTAZIDIME] | 0.016-256 | CAZ |
| 921390 | 头孢他啶*-阿维巴坦[CEFTAZIDIME-AVIBACTAM] | 0.016/4-256/4 | CZA |
| 920580 | 头孢布坦[CEFTIBUTEN] | 0.002-32 | CTB |
| 920160 | 头孢唑肟[CEFTIZOXIME] | 0.002-32 | CZX |
| 921400 | 头孢托罗酯[CEFTOBIPROLE] | 0.002-32 | BPR |
| 921460 | 头孢洛扎*/他唑巴坦[CEFTOLOZANE-TAZOBACTAM] | 0.016/4-256/4 | C/T |
| 920420 | 头孢曲松[CEFTRIAXONE] | 0.016-256 | CRO |
| 920430 | 头孢曲松[CEFTRIAXONE] | 0.002- 32 | CRO |
| 921290 | 头孢呋辛[CEFUROXIME] | 0.016-256 | CXM |
| 920390 | 头孢噻吩[CEPHALOTHIN] | 0.016-256 | KF |
| 920750 | 氯霉素[CHLORAMPHENICOL] | 0.016-256 | C |
| 920450 | 环丙沙星[CIPROFLOXACIN] | 0.002-32 | CIP |
| 920480 | 克拉霉素[CLARI THROMYCIN] | 0.016-256 | CLR |
| 920720 | 克林毒素[CLINDAMYCIN] | 0.016-256 | CD |
| 920440 | 邻氯青霉素[CLOXACILLIN] | 0.016-256 | CX |
| 921410 | 粘菌素[COESTIN] | 0.016-256 | CS |
| 921420 | 粘菌素[COLISTIN] | 0.064- 1024 | CS |
| 921370 | 达巴万星[DALBAVANCIN] | 0.002-32 | DAL |
| 921450 | 达托霉素(含Ca2+)[DAPTOMYCIN(Includes Ca2+] | 0.016-256 | DAP |
| 920800 | 德拉沙星[DELAFLOXACIN] | 0.002- 32 | DLX |
| 920400 | 多利培南[DORIPENEM] | 0.002- 32 | DOR |
| 921560 | 多西环素[DOXYCYCLINE] | 0.016-256 | DXT |
| 920130 | 恩氟沙星[ENROFLOXACIN] | 0.002-32 | ENR |
| 921040 | 伊拉瓦环素[ERAVACYCLINE] | 0.002-32 | ERV |
| 921570 | 厄他培南[ERTAPENEM] | 0.002-32 | ETP |
| 920510 | 红霉素[ERYTHROMYCIN] | 0.016-256 | E |
| 920610 | 氟苯尼考[FLORFENICOL] | 0.016-256 | FFC |
| 920780 | 磷霉素(含葡萄糖-6-磷酸酶) | 0.016-256 | FOS |
| 920790 | 磷霉素(含葡萄糖-6-磷酸酶) | 0.064-1024 | FOS |
| 920500 | 磷胺霉素[FOSMIDOMYCIN] | 0.016-256 | FOM |
| 920020 | 夫西地酸[FUSIDIC ACID] | 0.016-256 | FU |
| 920110 | 加替沙星[GATIFLOXACIN] | 0.002-32 | GAT |
| 920350 | 吉米沙星[GEMIFLOXACIN] | 0.002-32 | GEM |
| 920090 | 庆大霉素[GENTAMICIN] | 0.016-256 | CN |
| 920100 | 庆大霉素[GENTAMICIN] | 0.064-1024 | CN |
| 920540 | 亚胺培南[IMIPENEM] | 0.002-32 | IMI |
| 920680 | 亚胺培南[IMIPENEM] | 0.016-256 | IMI |
| 920760 | 亚胺培南-瑞来巴坦[IMIPENEM-RELEBACTAM] | 0.002/4-32/4 | I/R |
| 920340 | 卡那霉素[KANAMYCIN] | 0.016-256 | K |
| 920640 | 来法莫林[LEFAMUUN] | 0.016-256 | LMU |
| 920810 | 左氧氟沙星[LEVOFLOXACIN] | 0.002- 32 | LEV |
| 921350 | 利奈唑胺[UNEZOLID] | 0.016-256 | LNZ |
| 920620 | 马波沙星[MAR BOFLOXACIN] | 0.002-32 | MAR |
| 920170 | 美西林[MECILLINAM] | 0.016-256 | MEC |
| 920840 | 美罗培南[MEROPENEM] | 0.002- 32 | MRP |
| 920850 | 美罗培南[MEROPENEM] | 0.016-256 | MRP |
| 920740 | 美罗培南-法硼巴坦[MEROPENEM-VABORBACTAM] | 0.016/8 - 256/8 | M/V |
| 920870 | 甲硝唑[METRONIDAZOLE] | 0.016-256 | MTZ |
| 920900 | 莫西沙星[MOXIFLOXACIN] | 0.002- 32 | MXF |
| 920380 | 莫匹罗星[MUPIROCIN] | 0.064 - 1024 | MUP |
| 920320 | 米诺环素[MINOCYCLINE] | 0.016-256 | MN |
| 921320 | 萘啶酸[NALIDIXIC ACID] | 0.016-256 | NA |
| 920930 | 奈替米星[NETILMICIN] | 0.016-256 | NET |
| 920960 | 诺氧沙星[NORFLOXACIN] | 0.016-256 | NOR |
| 920220 | 呋喃妥英[NITROFURANTOIN] | 0.032-512 | F |
| 920990 | 氧氟沙星[OFLOXACIN] | 0.002- 32 | OFX |
| 920710 | 奥马环素[OMADACYCLINE] | 0.002- 32 | OMC |
| 9201 50 | 苯唑西林[OXACILLIN] | 0.016-256 | OX |
| 921030 | 青霉素G(PENICILLIN G] | 0.002- 32 | P |
| 921020 | 青霉素G[PENICILLIN G] | 0.016-256 | P |
| 921050 | 哌拉西林[PIPERACILLIN] | 0.016-256 | PIP |
| 921080 | 哌拉西林-他唑巴坦[PIPERACILLIN-TAZOBACTAM] | 0.016/4 - 256/4 | TZP |
| 920700 | 普拉唑霉素[PLAZOMICIN] | 0.016-256 | PLZ |
| 920040 | 多粘菌素B[POLYMYXIN B] | 0.064 - 1024 | PB |
| 920260 | 奎奴普丁-达福普丁[QUINUPRISTIN-DALFOPRISTIN] | 0.002- 32 | QDA |
| 920010 | 利福平[RIFAMPICIN] | 0.002-32 | RD |
| 920250 | 利福平[RIFAMPICIN] | 0.016-256 | RD |
| 920140 | 奇霉素[SPECTINO MYCIN] | 0.064 - 1024 | SPC |
| 920460 | 螺旋霉素[SPIRAMYCIN] | 0.002- 32 | SP |
| 921110 | 链霉素[STREPTOMYCIN] | 0.064 - 1024 | S |
| 920280 | 舒巴坦[SULBACTAM] | 0.016-256 | SUL |
| 920310 | 硫胺甲恶唑[SULFAMETHOXAZOL] | 0.064- 1024 | SMX |
| 921360 | 特地唑胺[TEDIZOLID] | 0.002-32 | TZD |
| 920120 | 替考拉宁[TEICO PLANIN] | 0.016-256 | TEC |
| 920520 | 特拉万星[TELAVANCIN] | 0.002-32 | TLV |
| 920530 | 特拉万星[TELAVANCIN] | 0.016-256 | TLV |
| 920290 | 替莫西林[TEMOCILLIN] | 0.064 -1024 | TMO |
| 921140 | 四环素[TETRACYCLINE] | 0.016-256 | TE |
| 922000 | 硫姆林[TIAMULIN] | 0.002-32 | TIA |
| 921830 | 替卡西林[TICARCILLIN] | 0.016-256 | TC |
| 921170 | 替卡西林*-克拉维酸[TICARCILLIN-CLAVULANIC ACID] | 0.016/2 -256/2 | TTC |
| 921440 | 替加环素[TIGECYCLIN] | 0.016-256 | TGC |
| 922010 | 替米考星[TILMICOSIN] | 0.002-32 | TIL |
| 921210 | 妥普霉素[TOBRAMYCI] | 0.016-256 | TOB |
| 921200 | 妥普霉素[TOBRAMYCI] | 0.064-1024 | TOB |
| 920370 | 甲氧苄氨嘧啶[TRIMETHOPRIM] | 0.002-32 | TM |
| 921230 | 甲氧苄氨嘧啶*-磺胺甲恶唑(1/19) | 0.002-32* | SXT |
| 920570 | 万古霉素[VANCOMYCIN] | 0016-256 | VA |
| 920670 | 头孢地尔[CEFIDEROCOL] | 0.016-256 | FDC |
| 920820 | 头孢吡肟-齐德巴坦[CEFEPIME-ZIDEBACTAM] | 0.016-256 | |
| 货号 | 产品名称 | 浓度μg/mL | 简码 |
| 真菌类MTS™ | |||
| 921530 | 两性霉素B[AMPHOTERICIN B] | 0.002-32 | AMB |
| 921550 | 阿尼芬净[ANIDULAFUNGIN] | 0.002-32 | ND |
| 921540 | 卡泊芬净[CASPOFUNGIN] | 0.002-32 | CAS |
| 921470 | 氟康唑[FLUCONAZOL] | 0.016-256 | FLU |
| 921490 | 氟胞嘧啶[FLWCYTOSINE] | 0.002-32 | FC |
| 921840 | 艾沙康唑[ISAVUCONAZOL] | 0.002-32 | IVU |
| 921480 | 伊曲康唑[ITRACONAZOL] | 0.002-32 | ITC |
| 921510 | 酮康唑[KETOCONAZOL] | 0.002-32 | KE |
| 921820 | 米卡芬净[MICAFUNGIN] | 0.002-32 | MYC |
| 921520 | 泊沙康唑[POSACONAZOLE] | 0.002-32 | POS |
| 921500 | 伏立康唑[VORICONAZOLE] | 0.002-32 | VO |
| 货号 | 产品名称 | 浓度μg/mL | 简码 |
| 抗结核分枝杆菌类MTS™ | |||
| 921700 | 乙胺丁醇[ETHAMBUTOL] | 0.016-256 | EB |
| 921720 | 乙硫异烟胺[ETHIONAMIDE] | 0.016-256 | ET |
| 921710 | 异烟肼[ISONIAZIDE] | 0.016-256 | IZ |
| 货号 | 产品名称 | 浓度μg/mL | 简码 |
| GRD糖肽耐药类MTS™ | |||
| 921630 | 万古霉素/替考拉宁[VANCOMYCIN/TEICOPLANIN] | 0.5-32/0.5-32 | VA/TEC |
| 货号 | 产品名称 | 浓度μg/mL | 简码 |
| ESBL超广谱β-内酰胺酶类MTS™ | |||
| 921610 | 头孢吡肟/头孢吡肟+克拉维酸(4 μg/mL)[CEFEPIME/CEFEPIME +CLAVULANIC ACID(4 ug/mL)] | 0.25-16 / 0.064-4 | FEP/FEL |
| 921600 | 头孢噻肟/头孢噻肟+克拉维酸(4 μg/mL)[CEFOTAXIME/CEFOTAXIME+CLAVUANIC ACID (4 μg/mL)] | 0.25-16/ 0.01 6-1 | CTX/CTL |
| 921590 | 头孢他啶/头孢他啶+克拉维酸(4 μg/mL)[CEFTAZDIME/CEFTAZIDIME+CLAVULANIC ACID (4μg/mL)] | 0.5-32/ 0.064-4 | CAZ/CAL |
| 货号 | 产品名称 | 浓度μg/mL | 简码 |
| MBL金属β-内酰胺酶类MTS™ | |||
| 921620 | 亚胺培南/亚胺培南+EDTA [IMIPENEM/IMIPENEM+EDTA] | 4-256 /1-64 | IMI/IMD |
| 921660 | 亚胺培南/亚胺培南+EDTA [IMIPENEM/IMIPENEM+EDTA] | 0.125-8/ 0.032-2 | IMI/IMD |
| 921650 | 美罗培南/美罗培南+EDTA [MEROPENEM/MEROPENEM+EDTA] | 0.125-8/ 0.032-2 | MRP/MRD |
| 货号 | 产品名称 | 浓度μg/mL | 简码 |
| AmpC类MTS™ | |||
| 921640 | 头孢替坦/头孢替坦+邻氯青霉素[CEFOTETAN/CEFOTETAN+CLOXACILLIN] | 0.5-32/0.5-32 | CTT/CXT |
| 921690 | 厄他培南/厄他培南+邻氯青霉素[ERTAPENEM/ERTAPENEM+ CLOXACILLIN] | 0.125-8/0.032-2 | ETP/ECX |
| 货号 | 产品名称 | 浓度μg/mL | 简码 |
| KPC类MTS™ | |||
| 921670 | 美罗培南/美罗培南+硼酸[MEROPENEM/ME ROPENEM+ PHENYLBORONIC ACID] | 0.125-8/0.032-2 | MRP/MBO |
| 921680 | 厄他培南/厄他培南+硼酸[ERTAPENEM/ERTAPENEM+ PHENYLBORONIC ACID] | 0.125-8/0.032-2 | ETP/EBO |
关键词:
药敏测试条
E-test
etest
利飞驰
微生物鉴定
药敏测试系统
MIC测试条
药敏纸片
脱水培养基
生物指示剂
意大利利飞驰Liofilchem
上一个
无
亚洲精品无码成人A片色欲-性视频播放免费视频-这里是国产精品视频一区二区-久久精品人妻av-国产丰满老熟妇乱XXX
公司地址:河南省濮阳县铁丘路路南中稹绿探院内3号楼
联系电话:13137349799
E-mail:[email protected]
性视频播放免费视频
公司地址:河南省濮阳县铁丘路路南中稹绿探院内3号楼
联系电话:17310820029
E-mail:[email protected]
© 2021 亚洲精品无码成人A片色欲-性视频播放免费视频-这里是国产精品视频一区二区-久久精品人妻av-国产丰满老熟妇乱XXX ALL Rights Reserved 备案号:豫ICP备2023018085号 技术支持:新网