导航
导航
发布时间:2021-11-26 09:56:26
意大利利飞驰Liofilchem CultiControl™ 冻干微生物
产品描述
意大利利飞驰Liofilchem CultiControl™ 冻干微生物
质控菌株被广泛应用于临床、食品和制药工业实验室。质控菌株可用于微生物检测中进行质量控制。意大利利飞驰Liofilchemn系列的质控菌株可追溯到美国模式培养物集存库[ATCC]。

意大利利飞驰Liofilchem CultiControl™ 冻干微生物
包装规格:每个小瓶中含5个冻干微丸
非计数菌落形成单位CFU
应用范围:微生物培养
鉴定系统的质量控制
抗菌药物敏感性试验系统的质量控制
| 编码 | 产品名称 | 包装 | 储存温度 |
| 89141 | 鲍氏不动杆菌ATCC® BAA-747™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89174 | 鲍曼氏不动杆菌ATCC® 19606™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89114 | 溶齿放线菌ATCC® 17929™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89119 | 嗜水气单胞菌ATCC® 7966™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89169 | 嗜水气单胞菌ATCC® 35654™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89091 | 嗜沫凝聚杆菌ATCC® 7901™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89021 | 巴西曲霉/黑曲霉ATCC® 16404™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 70021 | 巴西曲霉/黑曲霉NCPF 2275 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89022 | 蜡状芽孢杆菌ATCC® 11778™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89155 | 蜡状芽孢杆菌ATCC® 10876™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89023 | 枯草芽孢杆菌ATCC® 6633™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 70023 | 枯草芽孢杆菌NCTC 10400 | ||
| 89078 | 脆弱拟杆菌ATCC® 25285™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89113 | 脆弱拟杆菌ATCC® 23745™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89111 | 卵形拟杆菌ATCC® 8483™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89193 | 卵形拟杆菌ATCC® BAA-1296™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89079 | 多形拟杆菌ATCC® 29741™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89139 | 支气管败血波氏杆菌ATCC® 4617™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89147 | 洋葱伯克霍尔德菌ATCC® 25416™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89166 | 洋葱伯克霍尔德菌ATCC® 25608™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89086 | 空肠弯曲杆菌ATCC® 33291™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89145 | 空肠弯曲杆菌ATCC® 33560™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89167 | 空肠弯曲杆菌ATCC® 29428™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89024 | 白色念珠菌ATCC® 10231™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 70024 | 白色念珠菌NCPF 3179 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89072 | 白色念珠菌ATCC® 90028™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89177 | 白色念珠菌ATCC® 18804™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89178 | 白色念珠菌ATCC® 64124™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89183 | 白色念珠菌ATCC® 14053™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89098 | 克鲁斯假丝酵母ATCC® 14243™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89071 | 近平滑假丝酵母ATCC® 22019™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89097 | 热带假丝酵母ATCC® 750™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89146 | 弗氏柠檬酸杆菌ATCC® 43864™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89159 | 弗氏柠檬酸杆菌ATCC® 8090™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89090 | 艰难梭状芽胞杆菌ATCC® 9689™*(产生细胞毒素) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89112 | 溶组织棱状芽胞杆菌ATCC® 19401™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89053 | 产气荚膜梭菌ATCC® 13124™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 70053 | 产气荚膜梭菌NCTC 8237 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89059 | 双酶梭状芽胞杆菌ATCC® 9714™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89095 | 产芽孢梭状芽孢杆菌ATCC® 19404™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89158 | 墨金斯克萝诺杆菌ATCC® 51329™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89138 | 克罗诺阪崎肠杆菌ATCC® 29544™*(原名阪崎肠杆菌) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89196 | 啮蚀艾肯氏菌ATCC® BAA-1152™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89156 | 产气肠杆菌ATCC® 13048™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89200 | 阴沟肠杆菌ATCC® 49141™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89065 | 阴沟肠杆菌阴沟亚种ATCC® BAA-1143™*(控制菌种用于AmpC酶纸片试验;强阳反应) | ||
| 89195 | 铅黄肠球菌ATCC® 700327™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89025 | 粪肠球菌ATCC® 19433™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89026 | 粪肠球菌ATCC® 29212™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 70026 | 粪肠球菌NCTC 12697 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89115 | 粪肠球菌ATCC® 33186™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89066 | 粪肠球菌ATCC® 49532™*(高水平耐庆大霉素和链霉素敏感) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89067 | 粪肠球菌ATCC® 49533™*(高水平敏感庆大霉素和耐链霉素) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89173 | 粪肠球菌ATCC® 51299™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89117 | 屎肠球菌ATCC® 51559™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89152 | 屎肠球菌ATCC® 6057™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89171 | 屎肠球菌ATCC® 19434™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89172 | 屎肠球菌ATCC® BAA-2319™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89187 | 红斑丹毒丝菌ATCC® 19414™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89184 | 大肠杆菌ATCC® 11303™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89027 | 大肠埃希氏菌ATCC® 25922™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 70027 | 大肠埃希氏菌NCTC 12241 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89028 | 大肠埃希氏菌ATCC® 8739™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 70028 | 大肠埃希氏菌NCTC 12923 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89163 | 大肠杆菌ATCC® 35218™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89068 | 大肠埃希氏菌NCTC 11954(产β内酰胺酶) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89157 | 波兹曼荧光杆菌ATCC® 33217™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89118 | 具核梭杆菌亚种ATCC® 25586™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89099 | 阴道加德纳菌ATCC® 14018™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89203 | 嗜热脂肪地芽孢杆菌ATCC® 7953™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89123 | 溶血性嗜血杆菌ATCC® 33390™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89076 | 流感嗜血杆菌ATCC® 49766™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89077 | 流感嗜血杆菌ATCC® 49247™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89160 | 流感嗜血杆菌ATCC® 19418™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89120 | 流感嗜血杆菌ATCC® 10211™*(b型; β内酰胺酶阴性反应) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89124 | 流感嗜血杆菌ATCC® 33533™*(b型; β内酰胺酶的生成者) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89136 | 流感嗜血杆菌NCTC 8468 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89142 | 流感嗜血杆菌ATCC® 9007™*(C型) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89176 | 流感嗜血杆菌ATCC® 33391™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89073 | 东方伊萨酵母ATCC® 6258™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89150 | 克雷伯氏肺炎杆菌ATCC®BAA-1144™*(Ampc纸片法实验对照菌株,弱阳性) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89088 | 克雷伯氏肺炎杆菌ATCC® BAA-1705™*(改良霍奇试验(MHT);阳性对照) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89087 | 克雷伯氏肺炎杆菌ATCC® BAA-1706™*(改良霍奇试验(MHT);阴性对照) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89069 | 克雷伯氏肺炎杆菌 ATCC® BAA-2146™*(新德里金属β-内酰胺酶;(NDM-1) 阳性) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89070 | 肺炎克雷伯氏菌肺炎亚种ATCC® 700603™*(ESBL 阳性) | 5株/包 | 2-8°C |
| 70070 | 肺炎克雷伯氏菌肺炎亚种NCTC 13368 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89089 | 肺炎克雷伯氏菌肺炎亚种ATCC ® 13883™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89192 | 肺炎克雷伯菌ATCC® 4352™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89199 | 肺炎克雷伯菌ATCC® 31488™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89080 | 嗜酸乳杆菌ATCC® 4356™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89055 | 类干酪乳杆菌类干酪亚种ATCC® BAA-52™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89100 | 发酵乳杆菌ATCC® 9338™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89081 | 赖氏乳杆菌ATCC® 4797™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89082 | 乳酸乳球菌乳酸亚种ATCC® 19435™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89151 | 嗜肺军团菌亚种ATCC® 33156™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89052 | 嗜肺军团菌亚种ATCC® 33152™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 70052 | 嗜肺军团菌亚种NCTC 11192 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89101 | 格氏利斯特氏菌ATCC® 25401™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89029 | 无害李斯特菌ATCC® 33090™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89030 | 伊氏利斯特菌ATCC® 19119™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89031 | 李斯特单核细胞增生菌ATCC® 19111™*(血清型1) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89051 | 李斯特单核细胞增生菌ATCC® 19115™*(血清型4b) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89085 | 李斯特单核细胞增生菌ATCC® 13932™*(血清型4b) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89060 | 李斯特单核细胞增生菌ATCC® 7644™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89148 | 李斯特单核细胞增生菌ATCC® 35152™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89143 | 李斯特单核细胞增生菌ATCC® BAA-751™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89188 | 单核细胞增生李斯特菌ATCC® 15313™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89096 | 藤黄微球菌ATCC® 10240™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89102 | 滕黄微球菌ATCC® 4698™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89103 | 卡他莫拉(布兰汉)菌ATCC® 25238™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89074 | 淋病奈瑟氏菌ATCC® 19424™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89075 | 淋病奈瑟氏菌ATCC® 31426™*(产β内酰胺酶) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89104 | 淋病奈瑟氏菌ATCC® 49226™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89122 | 淋病奈瑟氏菌ATCC® 49981™*(耐青霉素) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89164 | 脑膜炎奈瑟氏菌ATCC® 13090™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89189 | 巴西诺卡菌ATCC® 19296™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89165 | 厌氧消化链球菌ATCC® 27337™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89094 | 类志贺邻单胞菌ATCC® 14029™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89162 | 牙龈卟啉单胞菌ATCC® 33277™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89134 | 产黑色素普雷沃菌ATCC® 25845™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89135 | 痤疮丙酸杆菌ATCC® 11827™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89190 | 奇异变形杆菌ATCC® 13315™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89032 | 奇异变形杆菌ATCC® 25933™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89049 | 奇异变形杆菌ATCC® 12453™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89083 | 奇异变形杆菌ATCC® 29906™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 70083 | 奇异变形杆菌NCTC 11938 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89105 | 奇异变形杆菌ATCC® 35659™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89106 | 奇异变形杆菌ATCC® 43071™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89107 | 普通变形杆菌ATCC® 6380™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89125 | 斯氏普罗威登斯菌ATCC® 33672™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89109 | 铜绿假单胞菌ATCC® 15442™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89108 | 铜绿假单胞菌ATCC® 10145™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89033 | 铜绿假单胞菌ATCC® 27853™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 70033 | 铜绿假单胞菌NCTC 12903 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89034 | 铜绿假单胞菌ATCC® 9027™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 70034 | 铜绿假单胞菌NCTC 12924 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89110 | 荧光假单胞菌ATCC® 13525™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89035 | 马红球菌ATCC® 6939™*(建议在CAMP试验使用,针对李斯特单核细胞增生菌) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89036 | 酿酒酵母ATCC® 9763™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89154 | 肠道沙门氏菌亚利桑那亚种ATCC® 13314™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89132 | 肠道沙门氏菌肠道亚种阿邦尼血清型NCTC 6017 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89084 | 肠道沙门氏菌肠道亚种肠炎血清型ATCC® 13076™*(D组) | 5株/包 | 2-8°C |
| 70084 | 肠道沙门氏菌肠道亚种肠炎血清型NCTC 12694 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89161 | 沙门氏菌.副伤寒血清型ATCC® 9150™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89037 | 肠道沙门氏菌肠道亚种鼠伤寒血清型ATCC® 14028™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 70037 | 肠道沙门氏菌肠道亚种鼠伤寒血清型NCTC 12023 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89054 | 肠道沙门氏菌肠道亚种鼠伤寒血清型ATCC® 13311™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89197 | 沙门氏菌鼠伤寒血清型ATCC® 49416™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89185 | Salmonella enterica subsp. enterica serovar Hillingdon ATCC® 9184™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89121 | 粘质沙雷菌ATCC® 8100™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89191 | 粘质沙雷氏菌ATCC® 14756™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89179 | 鲍氏志贺菌ATCC® 9207™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89038 | 福氏志贺氏菌ATCC® 12022™*(血清型 2b) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89198 | 福氏志贺氏菌ATCC® 9199™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89180 | 宋内氏志贺氏菌ATCC® 9290™* | ||
| 89058 | 索氏志贺氏菌ATCC® 25931™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89042 | 金黄色葡萄球菌ATCC® 33862™*(建议在CAMP试验使用) | ||
| 89181 | 金黄色葡萄球菌ATCC® 49476™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89182 | 金黄色葡萄球菌ATCC® 9144™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89041 | 金黄色葡萄球菌ATCC® 29213™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89040 | 金黄色葡萄球菌ATCC® 25923™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 70040 | 金黄色葡萄球菌NCTC 12981 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89116 | 金黄色葡萄球菌金黄色亚种ATCC® 33591™*(耐甲氧西林) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89043 | 金黄色葡萄球菌金黄色亚种ATCC® 43300™*(耐甲氧西林; mec A 阳性) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89093 | 金黄色葡萄球菌金黄色亚种ATCC® 700699™*(耐甲氧西林; Mu50;万古霉素敏感性降低) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89092 | 金黄色葡萄球菌金黄色亚种ATCC® 700698™*(耐甲氧西林;GRD MIC测试条对照) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89137 | 金黄色葡萄球菌ATCC® 19095™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89170 | 金黄色葡萄球菌ATCC® BAA-44™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89044 | 金黄色葡萄球菌ATCC® 6538™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 70044 | 金黄色葡萄球菌NCTC 10788 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89039 | 金黄色葡萄球菌NCTC 12493 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89045 | 表皮葡萄球菌ATCC® 12228™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 70045 | 表皮葡萄球菌NCTC 13360 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89202 | 表皮葡萄球菌ATCC® 14990™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89126 | 溶血性葡萄球菌ATCC® 29970™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89153 | 腐生葡萄球菌ATCC® 15305™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89133 | 木糖葡萄球菌ATCC® 29971™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89149 | 嗜麦芽窄食单胞菌ATCC® 13637™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89194 | 嗜麦芽窄食单胞菌ATCC® 13637™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89046 | 无乳链球菌ATCC® 13813™*(B组; CAMP因子不存在时是非溶血性的) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89127 | 咽峡炎链球菌ATCC® 33397™*(G组; 1型) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89061 | 牛链球菌ATCC® 33317™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89128 | 停乳链球菌类马亚型ATCC® 12388™*(C组) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89129 | 缓症链球菌ATCC® 6249™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89062 | 变形链球菌ATCC® 25175™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89063 | 肺炎链球菌ATCC® 27336™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89047 | 肺炎链球菌ATCC® 49619™*(在苯唑西林试验中显示低水平耐青霉素) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89175 | 肺炎链球菌ATCC® 700671™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89048 | 化脓链球菌ATCC® 19615™*(A组) | 5株/包 | 2-8°C |
| 70048 | 化脓性链球菌NCTC 12696 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89130 | 化脓链球菌ATCC® 49399™*( A组) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89131 | 唾液链球菌ATCC® 13419™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89186 | 唾液链球菌嗜热亚种ATCC® 19258™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89064 | 血链球菌ATCC® 10556™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89140 | 须毛藓菌ATCC® 9533™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89144 | 溶藻弧菌ATCC® 177494™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89056 | 肠炎弧菌ATCC® 17802™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89050 | 小肠结肠炎耶尔森菌亚种,耶尔森菌ATCC® 9610™*(生物变型1; 血清组 O:8) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89168 | 小肠结肠炎耶尔森菌ATCC® 23715™* | 5株/包 | 2-8°C |
关键词:
质控菌株
意大利利飞驰
微生物检测
亚洲精品无码成人A片色欲-性视频播放免费视频-这里是国产精品视频一区二区-久久精品人妻av-国产丰满老熟妇乱XXX
公司地址:河南省濮阳县铁丘路路南中稹绿探院内3号楼
联系电话:13137349799
E-mail:[email protected]
性视频播放免费视频
公司地址:河南省濮阳县铁丘路路南中稹绿探院内3号楼
联系电话:17310820029
E-mail:[email protected]
© 2021 亚洲精品无码成人A片色欲-性视频播放免费视频-这里是国产精品视频一区二区-久久精品人妻av-国产丰满老熟妇乱XXX ALL Rights Reserved 备案号:豫ICP备2023018085号 技术支持:新网